
園・施設のICT化システムの導入や園児の安全対策強化のためなどの費用を、
国や自治体などが補助・助成する仕組みです。
補助金額や条件は各都道府県の自治体によって異なるため、
補助金を受けるためには自治体に確認のうえ申請書類を準備する必要があります。
最近では、ICT導入に関する加算の情報も出ています。
※加算とは…要件を満たした施設に対して、国が運営補助が給付すること。
ルクミーでは、補助金・加算の申請にあたっての準備から導入までしっかりサポート。
わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
あくまで仮の内容です。
この加算は、保育所などがICTを導入し、業務負担を減らして保育の質を高めるため、国から費用が給付される制度です。
ICT担当者を置き、登降園、保護者連絡、記録、キャッシュレス決済の4機能を持つシステムを導入することが主な条件です。
また、公的データベースの情報更新が必須で、特定の補助金を受けた年度は対象外、将来的には国のシステム活用も求められます。
| 対象施設 | 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、事業所内保育所、居宅訪問型保育事業所 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 加算概要 | 保育所等において、テクノロジーの活用による業務改善を推進し、業務負担の軽減、教育・保育の質の確保・向上を図るため、ICT活用の責任者(※1)を置いた上で、 ①業務において、4つの機能(※2)を持つICTの活用 ②給付・監査について、保育業務施設管理プラットフォームの活用(※3) ③入所・入園の調査等において、保育情報連携基盤の活用(※3)、 を行う施設・事業所に対して、ICT活用に係る費用を加算する。 (※1)当該責任者は、ICTの導入・活用について施設内で中心となって取り組み、他の職員の相談に対応すること。 (※2)4つの機能:園児の登園及び降園の管理、保護者との連絡、保育に関する計画記録及びキャッシュレス決済に関する機能。 (※3)令和8年度においては施設においてアカウントの発行を受けていて、令和9年度以降に活用する予定であることをもって算定可能とする。【活用の具体的な内容は、令和8年6月までを目途に示す予定。】 なお、ここdeサーチにおける施設の運営状況に関する情報の最新化(※)を行っていない施設・事業所は本加算の対象外とする。また、「保育所等におけるICT化推進等事業」による補助を受け、システムの導入等を行った年度は本加算の算定はできないものとする。 (※)例年、5月に最新化の依頼を行っているところ、これを9月末までに対応し、更新又は更新なしの処理を行う。また、最新化がなされていない又は情報に誤りがあって、市町村から保育所等に対し、最新化・修正の指摘があった際には適切に対応する。適切に対応がされていない場合は当該年度の加算の算定は認めないものとする。 |
| 加算金額 | 最新のこども家庭庁の交付資料(URL)を参照ください。詳細については、各都道府県から発表されます。 |
保育士の配置基準が改善され、4・5歳児は2024年度から30対1から25対1へ、1歳児は2025年度以降に6対1から5対1へと順次変わります。
1歳児の配置を5対1以上に改善する施設には、2025年4月から「1歳児配置改善加算」が新設されます。
この加算を受けるには、処遇改善等加算の取得、業務でのICT活用、職員の平均経験年数10年以上という3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 対象施設 | 幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、事業所内保育所、居宅訪問型保育事業所 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 加算概要 | 2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった4・5歳児について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う(経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げない。) 2025年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に6対1から5対1への改善を進める。 1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措置として、新たに「1歳児配置改善加算」を措置する。 具体的には、人材確保や保育の質の向上の観点も踏まえ、職場環境改善を進めている施設・事業所において、1歳児の職員配置を5対1以上に改善した場合に、加算する。(令和7年4月~) 【令和7年度予算案109億円】 ※6対1の配置に要する経費と、5対1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算 【対象】以下の全てを満たす事業所 (配置基準が既に5対1以上である小規模C・家庭的保育・居宅訪問型保育を除く) (1)処遇改善等加算ⅠⅡⅢの全てを取得している (2)業務においてICTの活用を進めている (※①登降園管理、②計画・記録、③保護者連絡、④キャッシュレス決済のうち、①及びもう1機能以上の機器を導入し活用している) (3)施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上 |
| 加算金額 | 各自治体にご確認ください。 |
| 対象施設 | 認可保育所、認証保育所、小規模認可保育所、認定こども園 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 補助金概要 | 保育の周辺業務や補助業務に係るICT等を活用した業務システムの導入を支援するため |
| 対象となる経費 | 保育士の業務負担軽減を図るため、保育の周辺業務や補助業務(保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理などの業務)に係る、ICTなどを活用した業務システムの導入費用の一部 ※自治体によって異なる場合があります |
| 補助基準額 | 100万円(1施設あたり最大) ※自治体によって異なる場合があります |
| 対象施設 | 幼稚園、幼稚園型認定こども園、幼保連携型認定こども園 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 補助金概要 | 保育DX の推進等を踏まえ、幼稚園等におけるICT 環境を整備することにより、教員等の業務負担を軽減し幼児と向き合う時間を確保すること等を通じて、幼児教育の質の向上を図ることを目的とする。 具体的には、幼稚園等における教員等の業務負担軽減に資するシステム導入や端末の購入等に必要な経費に対する補助を行う。 |
| 対象となる経費 | ①幼稚園等における教員等の業務負担軽減に資するため、以下の(1)から(4)に掲げる機能を1つ以上有するシステムを導入するために必要となる経費(※) (1).教育に係る計画・記録に関する機能 (2).園児の登園及び降園の管理に関する機能 (3).保護者等の連絡に関する機能 (4).キャッシュレス決済に関する機能 ※システム導入に必要な端末等の備品やインターネット環境の整備等を含む。 ②上記機能を使用するために必要な端末等の備品の更新費用 |
| 加算金額 | 1施設当たり 100万円(6学級以下) 150万円(7学級以上) ※学級数については、原則として令和6年度学校基本調査で回答した学級数とする。(実態によっては、令和7年度で回答を行う予定の学級数も可能とする) |
| 対象施設 | 認可保育所、認証保育所、小規模認可保育所、認定こども園 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 補助金概要 | 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の導入支援や、新型コロナウイルス感染症対策などに必要な経費の一部を支援することで、安全かつ安心な保育の環境の確保を図るため |
| 対象となる経費 | 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の導入費用 ※自治体によって異なる場合があります |
| 補助基準額 | 50万円(1施設あたり最大) ※自治体によって異なる場合があります |
| 対象施設 | 企業主導型保育所 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 補助金概要 | さまざまな就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的とする補助金。 (園・施設のICT化を推進することにより、保育士の業務負担の軽減を図るための加算) |
| 対象となる経費 | 以下に掲げる全ての機能を有するシステムを導入するために要した費用(システムの導入に必要な端末の購入費用等を含む)であること ・保育に関する計画・記録に関する機能 ・園児の登園及び降園の管理に関する機能 ・保護者との連絡に関する機能 |
| 補助基準額 | 100万円(1施設あたり最大) ※中小企業事業主に限る |
| 対象施設 | 企業主導型保育所 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 補助金概要 | さまざまな就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的とする補助金。 (事故防止や事故後の検証及び防犯対策の強化のためベビーセンサーの設置等を行う場合に加算) |
| 対象となる経費 | 事故防止や事故後の検証又は防犯のためのベビーセンサーの設置などに係る費用。 |
| 補助基準額 | 10〜20万円(1施設あたり最大) ※加算の上限額は、中小企業事業主は20万円、中小企業事業主以外は10万円 |
| 対象施設 | 放課後児童クラブ |
|---|---|
| 補助金概要 | 放課後児童クラブをはじめとする地域子ども・子育て支援事業において、業務のICT化を推進するとともに、オンライン会議やオンライン研修を行うために必要な経費、通訳サービス等の使用に必要な経費を支援することにより、利用環境を整備し、職員の業務負担の軽減を図る。 |
| 対象となる経費 | 職員の業務負担の軽減を図るためのICT機器の導入に要する費用 ※自治体によって異なる場合があります |
| 補助金額 | 1施設当たり50万円 ※自治体によって異なる場合があります |
| 対象施設 | 障害児支援事業者及び障害児相談支援事業者 ※自治体によって異なる場合があります |
|---|---|
| 補助金概要 | 障害児支援分野におけるICT活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害児支援体制の充実を図ることを目的とする。 |
| 対象となる経費 | ①障害児支援分野のICT導入モデル事業 ・一般の障害児支援事業所・施設等、及び地域の中核的機能を担う障害児支援事業所におけるICT導入に係る経費を補助する。 ・モデル事業においては、事業開始前に事業所がICT導入に係る研修会(都道府県等が委託等により実施)に参加するとともに、ICT導入による業務効率化及び職員の業務負担軽減の取組を実践し、その効果を測定・検証のうえ国に報告する。 ②児童発達支援センター等におけるオンライン環境整備事業 ・児童発達支援センター等が行う地域の事業所等との連携・調整等のオンライン化のためのICT導入に要する費用を補助する。 ※自治体によって異なる場合があります |
| 補助金額 | (1)1施設又は事業所当たり100万円 (2)1箇所当たり80万円 ※自治体によって異なる場合があります |
補助金を活用したICT化システムや午睡チェックサービスなどの導入をご検討の場合は、
お気軽にご相談ください。
ルクミーが補助金申請に必要な準備から導入まで、しっかりサポートします。
すでにご利用中のサービスについてのご質問は、下記よりお問い合わせください。